বিধবা ভাতার তালিকা
১১ নং মোস্তফাপুর ইউ,পি
ক্রঃ নং | বই নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
|
১ | ৫৭০ | ইসলিমা বেগম | মবশ্বির মিয়া | গন্ধবপুর | ৩ |
|
২ | ৫৭২ | আনোয়ারা বেগম | খলিল উলাহ | লামাজনগরপুর | ৩ |
|
৩ | ৫৬২ | মনোয়ারা বেগম | সৈয়দ মালিক | হিলালপুর | ১ |
|
৪ | ৪৬৬ | সৈয়দ রহিমা বেগম | কামেছ খান | প: মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৫ | ৫৭৩ | সপ্না বেগম | রসিক মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৬ | ৫৮৯ | শেফালী সুত্র ধর | নিবারণ সুত্র ধর | শ্রীবাউর | ৭ |
|
৭ | ৪৭২ | জয়তুন বিবি | গোলাপ মিয়া | জগন্নাথপুর | ৫ |
|
৮ | ৪৮৭ | নরুন্নেছা বেগম | আব্দুর রহমান | মুটুকপুর | ৮ |
|
৯ | ৮৪১ | মায়ারাণী গোস্বামী | মিহির গোস্বামী | আজমেরু | ৭ |
|
১০ | ৫৯৯ | নির্মলা সুত্র ধর | নিরোধ সুত্র ধর | জগৎসী | ৯ |
|
১১ | ৫৬১ | সাজনা বেগম | আজমান মিয়া | ঘড়ুয়া | ১ |
|
১২ | ১০১৩ | ছালেহা বেগম | গরীব উলাহ | ডহলালপুর | ১ |
|
১৩ | ৪৭৫(১) | বীনা রাণী মালাকার | বিনোদ মালাকার | গোয়ালাবাড়ি | ৫ |
|
১৪ | ৪৭০ | মলাই বিবি | তাজ উলাহ | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
১৫ | ৪৮৮ | খুদেজা বেগম | সনাই মিয়া | বাউরঘরিয়া | ৮ |
|
১৬ | ৫৯৬(১) | নুরুন্নেছা | কালা মিয়া |
| ৮ |
|
১৭ | ৫৯০(১) | আনোয়ারা বেগম | নুরুল আমিন | গয়ঘর | ৭ |
|
১৮ | ৯৫৯(১) | হাছনা বেগম | ছালিক উলাহ | উত্তর জগন্নাথপুর | ৫ |
|
১৯ | ৪৭৩(১) | তেরাবান বিবি | ছালিক মিয়া | উত্তর জগন্নাথপুর | ৫ |
|
২০ | ৪৯২(১) | জায়েদা বেগম | ইন্তাজ উলাহ | জগৎসী | ৯ |
|
২১ | ৬০০(১) | কুটি বিবি | কনর উলাহ | জগৎসী | ৯ |
|
২২ | ৪৯৫(১) | নিয়তি রাণী দেবী | অবনী দেব নাথ | জগৎসী | ৯ |
|
২৩ | ৯৩(১) | মমতা বেগম | মনির আলী | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
২৪ | ৪৫১ | আম্বিয়া খাতুন | মহরম আলী | হিলালপুর | ১ |
|
২৫ | ৪৫২ | নয়নবেগম | আখদ্দর আলী | হিলালপুর | ১ |
|
২৬ | ৪৫৩ | আফতেরা বিবি | আখদ্দর আলী | হিলালপুর | ১ |
|
২৭ | ৪৫৪ | ময়না বেগম | উমেদ উলাহ | হিলালপুর | ১ |
|
২৮ | ৪৫৫ | সুরবালা সুত্রধর | বিনোদ বিপরী সুত্রধর | হিলালপুর | ১ |
|
২৯ | ৪৫৬ | ফুলজান বেগম | লেবু মিয়া | সম্পাসী | ২ |
|
৩০ | ৪৫৭ | ফজরুন্নেছা | ধন মিয়া | সম্পাসী | ২ |
|
৩১ | ৪৫৮ | ফুল বেগম | হেকিম মিয়া | বাহারমর্দন | ২ |
|
৩২ | ৪৫৯ | শরিফুনেছা বেগম | আখতার উদ্দিন | বাহারমর্দন | ২ |
|
৩৩ | ৪৬০ | ফাতেমা বেগম | জুনেদ আহমদ | বাহারমর্দন | ২ |
|
৩৪ | ৪৬১ | তছিরুন বিবি | মন্নাফ মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৩৫ | ৪৬২ | লুৎফা বেগম | মতলিব মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৩৬ | ৪৬৩ | আবিদা বেগম | আমকাছ মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৩৭ | ৪৬৪ | হাওয়া বিবি | আববাছ উলাহ | গন্ধর্বপুর | ৩ |
|
৩৮ | ৪৬৫ | মালতী বিবি দেবী | রসিক দেবনাথ | পাগুলিয়া | ৩ |
|
৩৯ | ৪৬৭ | সুন্দরী বিবি | চান্দ উলা | প: মোস্তফা পুর | ৪ |
|
৪০ | ৪৬৮ | এশা বিবি | সিকান্দর খাঁ | প: মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৪১ | ৪৬৯ | লালই বিবি | আশ্বদ উলাহ | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৪২ | ৪৭১ | রাইমণি মালাকার | অধীর মলাকার | গোয়ালাবাড়ী | ৫ |
|
৪৩ | ৪৭৪ | জায়েদা বেগম | মবশ্বীর আলী | সোনাপুর বড়বাড়ী | ৫ |
|
৪৪ | ৪৭৬ | মনোয়ারা বেগম | আকবর | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৫ | ৪৭৭ | হানিফা বিবি | আশ্রব আলী | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৬ | ৪৭৮ | মালিকা বিবি | মন্নান মিয়া | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৭ | ৪৭৯ | জরিনা বিবি | আব্দুল করিম | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৮ | ৪৮১ | মালতি গোস্বামী | যোগেন্ত গোস্বামী | আজমেরু | ৭ |
|
৪৯ | ৪৮৩ | আছিয়া বেগম | ফিরোজ | শ্রীবাউর | ৭ |
|
৫০ | ৪৮৪ | বাদশাহি বিবি | কলিম মিয়া | গয়ঘর | ৭ |
|
৫১ | ৪৮৫ | কর্তক বিবি | মনির উদ্দিন | গয়ঘর | ৭ |
|
৫২ | ৪৮৬ | হাজেরা বানু | আব্দুল করিম | ফতেপুর | ৮ |
|
৫৩ | ৪৮৯ | জরিনা বেগম | মফিজ মিয়া | বাউর ঘরিয়া | ৮ |
|
৫৪ | ৪৯০ | লিলা বেগম | রহিম | মুটুকপুর | ৮ |
|
৫৫ | ৪৯১ | ছফা বেগম | ঠাকুর মিয়া | জগৎসী | ৯ |
|
৫৬ | ৪৯৩ | অঞ্জলী শীল | সুবোধ শীল | ফলাউন | ৯ |
|
৫৭ | ৪৯৪ | মিলুকজান বিবি | রইছ মিয়া | জগৎসী | ৯ |
|
৫৮ | ৫৫৯ | আলতা বিবি | তৈয়ব মিয়া | ঘড়ুয়া | ১ |
|
৫৯ | ৫৬০ | রহিমা বেগম | বুলু মিয়া | ঘড়ুয়া | ১ |
|
৬০ | ৫৬৩ | রিনা বেগম | নিয়ামত মিয়া | কুচারমহল | ১ |
|
৬১ | ৫৬৪ | শায়রা বেগম | মাসুদ খান | বাহারমর্দন | ২ |
|
৬২ | ৫৬৫ | আবিদা বেগম | উম্ভার মিয়া | বাহারমর্দন | ২ |
|
৬৩ | ৫৬৬ | ছুরত বানু | মদকছির মিয়া | বাহারমর্দন | ২ |
|
৬৪ | ৫৬৭ | নেওয়া বেগম | আং মতলিব | সম্পাসী | ২ |
|
৬৫ | ৫৬৮ | বেলা রানী সূত্র ধর | নকেন্য সূত্র ধর | সম্পাসী | ২ |
|
৬৬ | ৫৬৯ | রেজিয়া বেগম | জয়েনুলাহ | জগন্নাথপুর | ৩ |
|
৬৭ | ৫৭১ | তরজান বিবি | নজির মিয়া | গন্ধঠপুর | ৩ |
|
৬৮ | ৫৭৪ | রোকেয়া বেগম | তোতা মিয়া | প: মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৬৯ | ৫৭৫ | শুক্লা মালাকার | সুকেন্ত মালাকার | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭০ | ৫৭৬ | ছাবিনা বেগম | তোয়াহিদ মিয়া | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭১ | ৫৭৭ | সাকিয়া বেগম | মস্তফা মিয়া | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭২ | ৫৭৮ | গুলেজা বেগম | রহিম উলাহ | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭৩ | ৫৭৯ | মনা বেগম | এশাই মিয়া | সোনাপুর | ৫ |
|
৭৪ | ৫৮০ | কস্তরী বেগম | মন্নাফ মিয়া |
|
|
|
৭৫ | ৫৮১ |
|
|
|
|
|
বিধবা ভাতার তালিকা
১১ নং মোস্তফাপুর ইউ,পি
ক্রঃ নং | বই নং | ভাতা ভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
|
১ | ৫৭০ | ইসলিমা বেগম | মবশ্বির মিয়া | গন্ধবপুর | ৩ |
|
২ | ৫৭২ | আনোয়ারা বেগম | খলিল উলাহ | লামাজনগরপুর | ৩ |
|
৩ | ৫৬২ | মনোয়ারা বেগম | সৈয়দ মালিক | হিলালপুর | ১ |
|
৪ | ৪৬৬ | সৈয়দ রহিমা বেগম | কামেছ খান | প: মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৫ | ৫৭৩ | সপ্না বেগম | রসিক মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৬ | ৫৮৯ | শেফালী সুত্র ধর | নিবারণ সুত্র ধর | শ্রীবাউর | ৭ |
|
৭ | ৪৭২ | জয়তুন বিবি | গোলাপ মিয়া | জগন্নাথপুর | ৫ |
|
৮ | ৪৮৭ | নরুন্নেছা বেগম | আব্দুর রহমান | মুটুকপুর | ৮ |
|
৯ | ৮৪১ | মায়ারাণী গোস্বামী | মিহির গোস্বামী | আজমেরু | ৭ |
|
১০ | ৫৯৯ | নির্মলা সুত্র ধর | নিরোধ সুত্র ধর | জগৎসী | ৯ |
|
১১ | ৫৬১ | সাজনা বেগম | আজমান মিয়া | ঘড়ুয়া | ১ |
|
১২ | ১০১৩ | ছালেহা বেগম | গরীব উলাহ | ডহলালপুর | ১ |
|
১৩ | ৪৭৫(১) | বীনা রাণী মালাকার | বিনোদ মালাকার | গোয়ালাবাড়ি | ৫ |
|
১৪ | ৪৭০ | মলাই বিবি | তাজ উলাহ | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
১৫ | ৪৮৮ | খুদেজা বেগম | সনাই মিয়া | বাউরঘরিয়া | ৮ |
|
১৬ | ৫৯৬(১) | নুরুন্নেছা | কালা মিয়া |
| ৮ |
|
১৭ | ৫৯০(১) | আনোয়ারা বেগম | নুরুল আমিন | গয়ঘর | ৭ |
|
১৮ | ৯৫৯(১) | হাছনা বেগম | ছালিক উলাহ | উত্তর জগন্নাথপুর | ৫ |
|
১৯ | ৪৭৩(১) | তেরাবান বিবি | ছালিক মিয়া | উত্তর জগন্নাথপুর | ৫ |
|
২০ | ৪৯২(১) | জায়েদা বেগম | ইন্তাজ উলাহ | জগৎসী | ৯ |
|
২১ | ৬০০(১) | কুটি বিবি | কনর উলাহ | জগৎসী | ৯ |
|
২২ | ৪৯৫(১) | নিয়তি রাণী দেবী | অবনী দেব নাথ | জগৎসী | ৯ |
|
২৩ | ৯৩(১) | মমতা বেগম | মনির আলী | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
২৪ | ৪৫১ | আম্বিয়া খাতুন | মহরম আলী | হিলালপুর | ১ |
|
২৫ | ৪৫২ | নয়নবেগম | আখদ্দর আলী | হিলালপুর | ১ |
|
২৬ | ৪৫৩ | আফতেরা বিবি | আখদ্দর আলী | হিলালপুর | ১ |
|
২৭ | ৪৫৪ | ময়না বেগম | উমেদ উলাহ | হিলালপুর | ১ |
|
২৮ | ৪৫৫ | সুরবালা সুত্রধর | বিনোদ বিপরী সুত্রধর | হিলালপুর | ১ |
|
২৯ | ৪৫৬ | ফুলজান বেগম | লেবু মিয়া | সম্পাসী | ২ |
|
৩০ | ৪৫৭ | ফজরুন্নেছা | ধন মিয়া | সম্পাসী | ২ |
|
৩১ | ৪৫৮ | ফুল বেগম | হেকিম মিয়া | বাহারমর্দন | ২ |
|
৩২ | ৪৫৯ | শরিফুনেছা বেগম | আখতার উদ্দিন | বাহারমর্দন | ২ |
|
৩৩ | ৪৬০ | ফাতেমা বেগম | জুনেদ আহমদ | বাহারমর্দন | ২ |
|
৩৪ | ৪৬১ | তছিরুন বিবি | মন্নাফ মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৩৫ | ৪৬২ | লুৎফা বেগম | মতলিব মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৩৬ | ৪৬৩ | আবিদা বেগম | আমকাছ মিয়া | লামাজগন্নাথপুর | ৩ |
|
৩৭ | ৪৬৪ | হাওয়া বিবি | আববাছ উলাহ | গন্ধর্বপুর | ৩ |
|
৩৮ | ৪৬৫ | মালতী বিবি দেবী | রসিক দেবনাথ | পাগুলিয়া | ৩ |
|
৩৯ | ৪৬৭ | সুন্দরী বিবি | চান্দ উলা | প: মোস্তফা পুর | ৪ |
|
৪০ | ৪৬৮ | এশা বিবি | সিকান্দর খাঁ | প: মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৪১ | ৪৬৯ | লালই বিবি | আশ্বদ উলাহ | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৪২ | ৪৭১ | রাইমণি মালাকার | অধীর মলাকার | গোয়ালাবাড়ী | ৫ |
|
৪৩ | ৪৭৪ | জায়েদা বেগম | মবশ্বীর আলী | সোনাপুর বড়বাড়ী | ৫ |
|
৪৪ | ৪৭৬ | মনোয়ারা বেগম | আকবর | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৫ | ৪৭৭ | হানিফা বিবি | আশ্রব আলী | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৬ | ৪৭৮ | মালিকা বিবি | মন্নান মিয়া | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৭ | ৪৭৯ | জরিনা বিবি | আব্দুল করিম | জগন্নাথপুর | ৬ |
|
৪৮ | ৪৮১ | মালতি গোস্বামী | যোগেন্ত গোস্বামী | আজমেরু | ৭ |
|
৪৯ | ৪৮৩ | আছিয়া বেগম | ফিরোজ | শ্রীবাউর | ৭ |
|
৫০ | ৪৮৪ | বাদশাহি বিবি | কলিম মিয়া | গয়ঘর | ৭ |
|
৫১ | ৪৮৫ | কর্তক বিবি | মনির উদ্দিন | গয়ঘর | ৭ |
|
৫২ | ৪৮৬ | হাজেরা বানু | আব্দুল করিম | ফতেপুর | ৮ |
|
৫৩ | ৪৮৯ | জরিনা বেগম | মফিজ মিয়া | বাউর ঘরিয়া | ৮ |
|
৫৪ | ৪৯০ | লিলা বেগম | রহিম | মুটুকপুর | ৮ |
|
৫৫ | ৪৯১ | ছফা বেগম | ঠাকুর মিয়া | জগৎসী | ৯ |
|
৫৬ | ৪৯৩ | অঞ্জলী শীল | সুবোধ শীল | ফলাউন | ৯ |
|
৫৭ | ৪৯৪ | মিলুকজান বিবি | রইছ মিয়া | জগৎসী | ৯ |
|
৫৮ | ৫৫৯ | আলতা বিবি | তৈয়ব মিয়া | ঘড়ুয়া | ১ |
|
৫৯ | ৫৬০ | রহিমা বেগম | বুলু মিয়া | ঘড়ুয়া | ১ |
|
৬০ | ৫৬৩ | রিনা বেগম | নিয়ামত মিয়া | কুচারমহল | ১ |
|
৬১ | ৫৬৪ | শায়রা বেগম | মাসুদ খান | বাহারমর্দন | ২ |
|
৬২ | ৫৬৫ | আবিদা বেগম | উম্ভার মিয়া | বাহারমর্দন | ২ |
|
৬৩ | ৫৬৬ | ছুরত বানু | মদকছির মিয়া | বাহারমর্দন | ২ |
|
৬৪ | ৫৬৭ | নেওয়া বেগম | আং মতলিব | সম্পাসী | ২ |
|
৬৫ | ৫৬৮ | বেলা রানী সূত্র ধর | নকেন্য সূত্র ধর | সম্পাসী | ২ |
|
৬৬ | ৫৬৯ | রেজিয়া বেগম | জয়েনুলাহ | জগন্নাথপুর | ৩ |
|
৬৭ | ৫৭১ | তরজান বিবি | নজির মিয়া | গন্ধঠপুর | ৩ |
|
৬৮ | ৫৭৪ | রোকেয়া বেগম | তোতা মিয়া | প: মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৬৯ | ৫৭৫ | শুক্লা মালাকার | সুকেন্ত মালাকার | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭০ | ৫৭৬ | ছাবিনা বেগম | তোয়াহিদ মিয়া | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭১ | ৫৭৭ | সাকিয়া বেগম | মস্তফা মিয়া | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭২ | ৫৭৮ | গুলেজা বেগম | রহিম উলাহ | মোস্তফাপুর | ৪ |
|
৭৩ | ৫৭৯ | মনা বেগম | এশাই মিয়া | সোনাপুর | ৫ |
|
৭৪ | ৫৮০ | কস্তরী বেগম | মন্নাফ মিয়া |
|
|
|
৭৫ | ৫৮১ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS